Mostrando entradas con la etiqueta de contrato docente 2014.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta de contrato docente 2014.. Mostrar todas las entradas

domingo, 19 de enero de 2014

Ugel Huallaga: Resultados del examen de contrato docente 2014.

examen docenteESPECIALIDAD: Inicial
PUNTAJES                            P2 SP3    Puntaje (0 - 60)        
40981420 VELA NAVARRO Sonia  11 26 6 43
43595483 GARCIA AREVALO NITSI CAROL 15 24 4 43
42195775 DA SILVA RODRIGUEZ MILDRED ADELA 13 23 5 41
46197427 RENGIFO CHANCHARI MANUELA 13 20 5 38
43346385 VASQUEZ VALLES HEYDY VANESSA 13 21 3 37
00851206 VASQUEZ FONSECA CHaroth LLinllert 12 22 3 37
43875196 TENAZOA PUTPAÑA RICARDO 11 22 2 35
42347112 VASQUEZ SALDAÑA Ana Luisa 10 21 2 33
28124485 FLORES ASTOCHADO OLGA LIDIA 9 16 4 29
42369473 OSORIO NUÑEZ BISIANETH 10 15 3 28
41624819 SILVA BARRERA Nisia Jovany 10 15 2 27
 
ESPECIALIDAD: Primaria
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
42843147 VASQUEZ DIAZ VICTOR POMPEYO 15 16 6 37
41017799 LUJAN MORI RAUL FELIPE 16 14 5 35
41610783 MORALES GRANADOS JUDITH 13 17 5 35
16800278 NARVA SAGASTEGUI ANA FLOR 15 15 4 34
00967705 RODRIGUEZ ALVAREZ SARA NOEMI 10 21 3 34
42866484 SAENZ PEREZ NINO LLON 13 16 4 33
41612708 REATEGUI TELLO JANETH 14 16 3 33
43053781 PANDURO SALAS WILMER 14 18 1 33
45246311 GALLARDO ROMAN MARIORIN MACARENA 15 15 3 33
41086033 TROYES DELGADO RONY 13 16 3 32
41490232 CAMACHO VASQUEZ ERIKA JACQUELINE 12 16 3 31
41130510 SAAVEDRA ACUÑA WILDER 13 15 3 31
42279155 DE LA CRUZ MARTINEZ PAOLA VICTORIA 15 13 3 31
41846638 GARATE PINEDO GINA MARIA 10 17 4 31
43410828 RENGIFO LOPEZ ISABEL 14 15 1 30
41904074 PINEDO CHOCACA MARISA 12 16 2 30
03701721 CIEZA PEREZ MARIA AMANDA 11 16 3 30
42239972 CUBAS VIZCONDE GEYSER YOEL 7 19 3 29
41067509 FERNANDEZ VEGA MIRIAN SOLEDAD 10 17 2 29
42962607 REATEGUI SALAS MAX HENRY 14 12 2 28
43744413 RUIZ REATEGUI EYLEN LUZ 12 13 3 28
19089125 JUARES ESPINOLA ROSMERI JACQUELINE 11 15 2 28
41808005 LOPEZ LIZAMA LISBETH LILIANA 12 13 2 27
40527146 RIOS TAPULLIMA LIZ MONICA 10 14 3 27
42525028 GONZALES RUBIO ANA 12 13 2 27
00850552 OLLAGUEZ VASQUEZ DARLINA 10 13 4 27
42361769 MAGALLANES RUIZ FERNANDO OMAR 11 14 2 27
41752214 MORETO ZURITA NEPTALI 11 14 2 27
21860272 DIAZ TORRES JOE 10 14 3 27
41525516 NUÑEZ PINEDO ZOILA ESTHER 11 11 5 27
45773191 CARDENAS PANDURO YUDYH ELENA 15 11 0 26
00846000 OLLAGUEZ RUIZ NENA 13 10 3 26
01117120 RAMIREZ RAMIREZ HIBONI 10 14 2 26
41150772 CHAVEZ GARAY ADA LUZ 11 11 3 25
41197206 VASQUEZ SALICIO CARMEN ROSA 11 10 4 25
43617659 SAFRA PEREYRA CECILIA 10 13 2 25
42054616 SAFRA PEREYRA MILAGROS 7 15 2 24
40824423 SILVA GONZALES ELISA 11 11 2 24
43257319 DIAZ PEREZ NAZARIO 9 11 4 2400850618 PANDURO RIOS TERESA 8 11 4 23
18229955 MAGALLANES POMA ANGELICA MARÌA 9 10 4 23
42465466 TORRES PISCO SEGUNDO JORGE 13 8 2 23
45246125 FERNANDEZ CACHIQUE LIBETH MELANEA 8 12 3 23
44158217 CORONEL PEREZ JOSE ELDER 8 11 4 23
44267327 CORONEL PEREZ HELI 9 11 3 23
01000313 CARDENAS DELGADO EMILIO 11 10 2 23
00844749 DEL CASTILLO RUIZ CARLOS HUGO 10 9 3 22
08176904 RAMIREZ PEREZ MERY LUZ 9 11 2 22
01129135 PINEDO DIAZ TANIA 10 6 5 21
16751863 GONZALES PÈREZ LILIA 10 9 2 21
44616867 TARRILLO MEJIA JOSE OSCAR 7 13 1 21
19098743 ROMERO MOZOMBITE OLINDA 9 9 2 20
43805193 ALARCON PERALTA ANA LIZETH 6 11 3 20
01061342 JARA ROMERO ESIO 11 7 2 20
41469303 ANGULO TUANAMA LILIANA 9 8 2 19
40862978 TENAZOA CORDOVA LLERY 6 12 1 19
80111661 REQUEJO MALCA HILDA 8 9 2 19
80293549 TUANAMA CASTRO KERLIN 4 8 5 17
45036297 AGIP PEREZ MADALI 10 6 1 17
32983513 Mendives Sajami Juana Carmen 5 8 1 14
00845050 VELA CARDENAS EDGARDO 4 5 4 13
01146565 TRAUCO FERNANDEZ LUIS 5 4 4 13
42187391 PINCHI ARMAS ROSA ISABEL 5 4 3 12
 
TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: AGROPECUARIA
PUNTAJESP2 SP3 (0 - 60)
42677620 MALCA FASANANDO GUILLERMO 16 19 5 40
41752203 OCHOA GONZALES ALAN ENRIQUE 13 19 3 35

ESPECIALIDAD: C.T.A
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
41242005 RUIZ DEL CASTILLO PERCY 14 16 5 35
40744594 ROJAS CUBAS JOHN MICHEL 14 19 2 35
42137595 FLORES FLORES ALIDA ESTHER 14 13 5 32
41855288 CRUZ ARAUJO MILAGROS 14 13 3 30
01154175 EGOAVIL ROCHA JUANITA DEL CARMEN 10 14 3 27
40965155 PEREZ RAMIREZ SILVIA 9 15 3 27
33662905 CONDOR SEGURA SEGUNDO HECTOR 8 14 3 25
42055679 PANDURO CARDENAS LIBNER 11 10 3 24

ESPECIALIDAD: CC.SS
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
42115345 IZQUIERDO NAVARRO DAVID 13 19 3 35
42208041 RUIZ DEL AGUILA JOSE 15 18 1 34
41854954 RODRIGUEZ TORRES FLORINDA 11 20 2 33
41624146 SANDOVAL SINARAHUA CRENLIN 11 15 2 28
41950912 TAPULLIMA DEL AGUILA ROSA LUZ 12 13 3 28
44132674 AEVALO ISMINIO BETTY 10 13 1 24

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: COMPUTACIÓN
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
41681484 JESUS TAPULLIMA ROSANA 17 14 3 34
42282019 TERAN CRUZADO ELDER 10 20 3 33
42337377 PANDURO CARDENAS ALFONSO 13 18 1 32
42588574 BOCANEGRA CORAL GARY MARTIN 13 18 1 32
44959410 ACUÑA TANGOA ROBERTO CARLOS 14 15 3 32
42525583 RAMIREZ RODRIGUEZ EVA 14 14 3 31
42361656 PANDURO SILVA HENRY CARLOS 11 16 4 31
45291374 SALAZAR PEREZ LUIS ALBERTO 11 15 4 30

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
42488472 ARCHENTI GUERRA JAVIER 16 18 3 37
41853664 PERÉZ ROJAS LUZ EDITH 15 16 5 36
40582825 CHAVEZ GUZMAN JORGE ARMANDO 14 16 4 34
40798584 PEREZ PARIATANTA PABLO 13 16 4 33
01146540 SALAS HIDALGO MARIA JEANNE 12 15 3 30
42570003 ZAMORA FONSECA HENRY OMAR 13 15 2 30
16793124 MALDONADO CHAVARRY WILLY 13 14 3 30
41334997 PINTADO DIAZ ARELITH 8 18 0 26
01045980 DELGADO ARBAIZA WISON 7 15 3 25
43736675 SILVA VELA CELIA 11 11 1 23
42892426 PINEDO COLLAZOS LUISA CAROLI 4 16 1 21
27753524 YAHUARA HUAMAN ORLANDO 3 11 0 14
46153171 GUERRA PEREZ MARIANELA 13 14 3 30
43985041 PANDURO CERRON ROLY ROGER 9 16 3 28
43739356 TENAZOA SATALAYA JHONY 13 12 2 27
41620141 RENGIFO PEREZ YULIANA 12 15 0 27
42886206 RAMIREZ RENGIFO JIMY ERIK 7 12 4 23
TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: EDUC. FISICA
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
42162024 MARTINEZ VASQUEZ JOEL JONHATAN 16 17 4 37
40571101 MORALES ACOSTA MAX HENRY 16 14 5 35
80403561 GUERRERO GONZALES ANDRIK 12 16 4 32
40721304 OBLITAS REYNOSO JOHNNY WILLYAMS 10 13 0 23
41265925 PERDOMO DAZA RODRIGO LEONARDO 7 11 1 19
01146629 MESTANZA CHUQUITAL GENIX 9 8 1 18
41143486 ALIAGA SHUPINGAHUA JIMMY 7 10 1 18
80362399 LOZANO SALAZAR ROLANDO 6 9 1 16

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: FISICA Y QUIMICA
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
01005123 MORENO FLORES RICARDO EUGENIO 15 16 5 36
40565170 PEREZ PANDURO LORENA 15 18 2 35
00964716 CELIZ LOPEZ FLORITA 11 16 3 30

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: IDIOMA EXTRANJERO
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
41440663 CARDENAS RUIZ DIANITH 16 18 5 39
40468199 NAVAS RUIZ OMERO 14 16 5 35
43615841 PERDOMO DAZA ALICIA ALVINA 14 15 4 33
46065010 RAMIREZ ESTRELLA ANEL VIVIANA 15 16 2 33
42683130 PANDURO CARDENAS RICHAR EDGAR 13 13 5 31
41736170 REATEGUI VELA EDINSON 13 14 3 30
42906562 HERRERA MANCHAY AMERICO 8 11 4 23
00847625 SALDAÑA ALEGRIA OFELIA 5 9 1 15

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: INDUSTRIA DEL VESTIDO
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
08669733 FERNANDEZ TUESTA ESTHER

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
41087820 NOMBERTO AMAYA CRISTIAN SALVADOR 16 17 3 36
00967037 MORENOO FLORES CESAREO CARLOS 13 20 2 35
40455108 LONGA FLORES TITO LUIS 11 14 2 27
44474649 CARDENAS PEREZ DIANA 11 15 1 27
22314104 CANALES RAMIREZ ROBERTO CARLOS 8 14 4 26
80545836 PEREZ PARIATANTA ADELMO 9 13 4 26
42520599 SEIJAS RUIZ ROSA VIOLETA 4 16 4 24
00847821 JESUS LOZANO MARTHA 6 16 1 23
42485215 MORENO FLORES JUAN GABRIEL 5 16 2 23

TIPO: Secundaria
ESPECIALIDAD: RELIGIÓN
PUNTAJE
SP2 SP3 (0 - 60)
19320715 VALDEZ HUAMAN HUMBERTO 19 14 3 36
00840673 ROJAS VASQUEZ TEOFILO 5 19 3 27
16541120 OLIVERA RAMOS ZOHY 9 12 2 23

Fuente: dresanmartin